时间:2020年6月14日
地点:A点-盱眙县都管村村委会附近通信铁塔——B点-管滩镇 、C点-老子山
场景:乡村阻挡
距离:两点直线距离11KM
架设高度:都管村村委会25米——管滩镇3米、老子山3米
序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 无线自组网低频 | 2 | 台 | 固定基站点与点传输 | |
2 | 无线自组网 | 1 | 台 | 手持机与固定基站传输 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 单极化全向天线 | 6 DBi | 4 | 条 | 手持设备专用 |
2 | 单极化全向天线 | 6 DBi | 2 | 条 | 固定站设备专用 |
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 专用电源线 | 标配 | 2 | 个 | 220V电源 |
2 | 固定夹码 | 标配 | 2 | 个 | 根据现场情况 |
3 | 网线 | 3米 | 2 | 条 | 发射与接收端各1 |
4 | 电源插板 | 220VAC | 2 | 套 | 发射与接收端各1 |
5 | 逆变器(备用) | 1000W | 2 | 个 | 前端移动点1台 |
6 | 笔记本电脑 | 千兆 | 2 | 台 | 发射和接收端各1 |
7 | 安装工具 | 便携 | 2 | 套 | 发射和接收端各1 |
序号 | 名称 | 备注 |
1 | IxChariot客户端 | 安装Windows操作系统 |
2 | 任务管理器 | 查看实时吞吐量数据 |
基于两点之间距离和架设高度测试准确通信数据。
n 无线吞吐量(速率带宽)
n 无线信号强度
测试内容 | 吞吐量数据测试 | ||
测试方法 | 1, 按顺序通电,调试好; 2, 基站和笔记本组局域网,笔记本安装监控软件和测试软件, 3, 两端进行调试直到网络连通,且信号值最佳; 4, 进行软件测试带宽数据。 | ||
测试组网 | 以拓扑示意图为准 | ||
测试步骤 | 1,电脑与设备连接配置好基站正常工作,访问基站软件状态查看信号强度。 2,打开Ixchariot,测试吞吐量带宽及丢包率,为增加测试准确率pair数量定为10组,使用tThroughput.scr脚本进行测试。 3,每次测试吞吐时的测试脚本的吞吐量时间是5分钟。 4,变更基站工作频率,至少1~5个。 5,记录吞吐量的测试结果。 | ||
测试结果 | 1, 低频设备:11公里距离下,20频宽,1.2GMHz频率下带宽最高,平均吞吐量为:16-20Mbps之间。7公里距离下,20频宽,1.4GMHz频率下带宽最高,平均吞吐量为:30-35Mbps之间 2,手持设备:3公里移动情况下,20频宽,650MHz频率下,平均吞吐量为:22-25Mbps之间 | ||
记录人员 | 张申、刘珂、唐可 | 测试时间 | 2020年 6 月 14 日 |
A点-盱眙县都管村村委会附近通信铁塔
架设场景:高度距地面约25-28M
B点-管滩镇
架设场景:高度距地面约3M
C点-老子山
架设场景:高度距地面约3M
移动点接收端-都委会
架设场景:高度距地面约5M
移动点发射端-都委会村庄附近
移动点数据测试