作者:腾远智拓 来源:www.408075595.com 时间:2015 -12-18
1.无线系统架设环境与运作需求: 1平方公里80台考试车,每台1台摄影机2Mbps流量图像
2.WiFi MIMO Mesh无线传输系统架设计: WiFi Mesh AP备援骨干设计
3.WiFi MIMO Mesh无线传输系统架设计: WiFi Mesh AP覆盖与Mesh Station车载联机设计
4.WiFi MIMO Mesh无线传输系统架设计: WiFi Mesh AP骨干备援联机设计
5.WiFi MIMO Mesh无线传输系统架设计: WiFi Mesh AP骨干自动修复联机设计
6.设备需求数量统计
设备名称 | 产品 | 数量 | 备注 |
无线设备 |
5801GB01R (1 RF 模块) | 80 | 5.8G模块 |
5801GB03R (3 RF 模块) | 11 | 2个5.8G模块、1个2.4G模块 | |
5.8G12DB全向天线 | 80 | 每台车上发射端个安装一条,可采用磁铁固定 | |
5.8G90°19DB平板天线 | 主干传输,mesh组网覆盖 | 20 | 每台ST5801GB03R架设2块 |
7、产品型号及规格
产 品 照 片 | 型号名称 | ST5801GB01R (H) | ST5801GB02R (H) | ST5801GB03R (H) |
正面照片 |
|
|
| |
下方天线接头与POE插孔 |
|
|
|
产品规格:
硬件规格:
主要组件 | |
处理器 | Atheros AR7161(680Mhz) |
无线芯片 | Atheros AR9220 based mini PCI module, Up to three modules |
交换控制器 | Atheros AR8035 / Atheros AR8021 |
快闪存储器 | 16MBytes |
存储器 | 128MBytes |
设定连接界面 | UART x 1(PCBA onboard) |
界面 | |
无线 |
最多 3个 2x2 MIMO 无线卡, mini-PCI 版本 1.0 type 3A
DNMA-H92的RF射频输出功率: (高功率)
DNMA-92H的接收敏感度: (高功率)
|
有线网络 |
10/100/1000 Base-TX MDI/MDIX RJ-45 x 1 |
天线连接头 |
2 x N-type (1 张 无线网卡) |
电源供应需求 | 48V 1A PoE Support Gigabit Ethernet Link |
看门狗 | 硬件看门狗 |
实体 | |
尺寸大小 | 220 x 220 x 77 mm |
重量 |
101R/101RH—1.8Kg |
使用环境 | |
使用温度范围 | -30℃~70℃ |
湿度 | 0% ~ 95% Non-condensing |
储存温度 | -40~ 85℃ |
防水防尘等级 | Outdoor IP67 rated |
产品认证 | |
电子产品认证 |
FCC:FCC 47 CFR Part 15 Subpart B (Class B) ANSI C63.4-2009 |
软件规格
系统运作 | ||
网络桥接模式 | 第二层交换学习技术 | |
储存与转发功能 | ||
支援跨越树状回路通讯协定IEEE 802.1d STP/IEEE 802.1w RSTP/IEEE 802.1s MSTP | ||
支援静态IP/动态IP设定 | ||
配发IP主机端/客户端 | ||
支援多点/广播封包的风暴产生限制功能 | ||
支援VLAN | ||
支援VLAN QoS | ||
网络界面 | ||
无线 | IEEE 802.11 a/g/n 2.4GHz/5GHz 双频无线网卡 | |
2 x 2 MIMO 技术 | ||
一张网卡 / 二张网卡 / 三张网卡 | ||
无线基地台模式/无线客户端模式/分配转发模式(WDS mode)/用户端模式(CPE) | ||
支援IEEE 802.11h DFS | ||
支援WMM QoS | ||
支援频道/传输功率/资料率/最大距离参数的调校设定 | ||
支援先进的无线参数调校设定 | ||
支援多个无线基地台名称(Multi-SSIDs)/VLAN标记(每个无线基地台最多16个) | ||
支援无线环境侦测扫描功能 | ||
支援无线节点(客户端)信息取得 | ||
支援无线客户端连接数量限制 | ||
支援客户端使用者的连线相通隔离功能 | ||
有线 | 48V 1A PoE Support Gigabit Ethernet Speed | |
支援有线网络连线速率设定 | ||
10/100/1000 Base-TX MDI/MDIX RJ-45 |
传输效率 | ||
从无线界面 传输到 有线界面 | TCP | 一张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率180Mbps |
二张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率320Mbps | ||
三张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率320Mbps | ||
UDP | 一张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率240Mbps | |
二张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率350Mbps | ||
三张无线网卡界面传到有线网络界面 最大传输率350Mbps | ||
PPS | 一张无线网卡界面可传送短封包数量 >= 20,000 | |
二张无线网卡界面可传送短封包数量 >= 28,000 | ||
三张无线网卡界面可传送短封包数量 >= 28,000 | ||
回应延时 | < 5ms | |
多点中继跳台 | 2 跳 | 最大传输率160Mbps |
3 跳 | 最大传输率150Mbps | |
>= 4跳 | 最大传输率140Mbps | |
PPS | 多点中继跳台可传送短封包数量 >= 20,000 | |
回应延时 | < 10ms |
安全机制 |
隐藏 SSID (关闭ESSID广播运作) |
允许或限制MAC地址的功能 |
WEP 64/128/152 bits加密 |
IEEE 802.1x EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS金钥加密 |
WPA/WPA2 PSK/EAP with TKIP/CCMP AES 金钥加密 |
系统管理 |
透过网页浏览器操作管理HTTP(s) WEB GUI |
支援Telnet设定 |
支援SSH设定加密 |
支援设定界面Console(选购项目) |
支援命令列设定CLI Commands |
支援简易网络管理SNMP v2c/v3, standard / 私有MIBs |
系统记录档Syslog |
支援管理VLAN 标记 |
支援客户端网络校时NTP Client |
支援分位更新/分位重写回朔Firmware upgrade / downgrade |
支援分位双备份Dual Images |
支援双设定档案/恢复出厂值Dual Configuration files / Factory Default |
支援多等级管理Multiple Level Management |
先进技术 | ||
多点中继跳台 | 多点中继连续10次跳台后,最大传输频宽可仍达120Mbps | |
多点中继连续10次跳台后,Ping的延时仍在10ms以下 | ||
多点中继跳台3条传输骨干,可以提供最大350Mbps频宽 | ||
透过无线基地台多组AP连线设定,具备中继跳台骨干备援连线机制 | ||
综合的第二个无线连线设定 | 无线连线中断侦测机制,预设每10分钟进行侦测判断 | |
自动侦测修复连线机制 | ||
无线基地台多组AP连线设定(RADIO- Secondary AP Link) | 预设3组AP的备援连线功能,依据预先设定的优先级AP 的SSID与Channel进行搜寻、沟通、连线作业。 | |
每个客户端Wireless Station 无线模块都可以是各自独立运作 | ||
特别适合应用于多点中继连续跳台无线骨干系统的架设使用 | ||
无线频宽管理与限制 | 依据BOTH设定,进行双向UL与DL总频宽流量的传输管理与限制 | |
依据UL/DL各自流量定义,进行UL与DL频宽流量的传输管理与限制 | ||
用户端模式连线(CPE) | 透过用户端模式设定,客户端无线模块界面就可与其他厂牌的无线基地台(AP)进行连线 | |
低速漫游(Roam) | 无线模块设定为客户端模式运作时,可进行低速切换不同基地台AP的漫游移动传输(50-100公里车速)(50-100ms换手切换) | |
新增先进技术 | ||
超快速的漫游换手技术 | 基于Mesh多路径网络基础的大频宽高速移动功能 | |
提供200Km/hr 车速的无缝隙快速换手功能 | ||
达到100Mbps传输频宽 | ||
可同时支援20台车载移动监控 | ||
云端多重路径技术 | OSI Layer2第二层网桥架构的Mesh多路径网络系统 | |
支援Mesh网络的最佳路径与自动修复及自动组网等功能 | ||
支援多点闸道器出口功能 | ||
支援混合光纤网络与无线网络为骨干出口的设定 | ||
多重路径无线骨干可达单一链路120Mbps传输频宽 |
转载文章请标明文章出自腾远智拓:www.4008075595.com