ST5018G高性能室外无线微波网桥,采用强大的硬件平台,其内核采用80211.ac协议,兼容80211a/n协议;集成720 MHz强大CPU,128Mbytes RAM和128Mbytes flash,采用256 QAM调制方式,提高数据包处理速度,适合高容量稳定传输应用;设备支持48V千兆位以太网端口(802.3af)供电。采用双固件镜像,即使在升级过程中电源中断,设备仍能正常重新启动。
系统采用智能动态轮询协议,为消除点对多点传输中的阻塞和集群关闭问题提供了创新解决方案。这项技术可以有效避免干扰,即使在干扰严重的地区,也能够稳定的确保64位用户接入基站设备。通过减少轮询站点的数量,我们实现了更低的延迟以及更高的吞吐量。此外,我们还实现了从接入点到站点的吞吐量上下行比例控制,这个比例是动态的,并根据活跃站点数量进行调整。动态上下行比例与QoS一起使得基于设备的网络能够自我优化,在不同条件下实现性能最佳的应用。
◈ 具备无线信号扫描功能:支持工具扫描周边频率,为工程人员安装和调试提供便利
◈ 支持频谱分析:通过图形化方式展示当前频段或指定频率范围内的电磁频谱实时状况
◈ 宽频率范围选择:可以在4900~6000MHz宽频范围内工作
◈ 5种不同的工作频宽:5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz,可以灵活地适应不同的工作环境
◈ 动态功率调整:提供手动和自动动态功率调整功能
◈ 4级优先级别控制:使用流量优先级技术,该技术是多服务网络中的强制性的要求,可以设置四个不同优先级,从最低到最高
◈ 宽电压工作:支持符合802.11af标准的电源供电(同时也可支持非标准的37—56VPOE)的供电方式。
规格参数 | ||
标准协议 | 支持IEEE 802.11a/n/ac协议 | |
调制方式 | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | |
工作频率 | 5 GHz : 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 和 5.725 - 5.850 GHz) | |
传输速率 | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps | |
发射功率 | 最高 30 dBm (因国家地区而异) | |
天线类型 | 外接天线设计 | |
传输距离 | >10km | |
硬件 | ||
内存 | 128MB | |
闪存 | 128MB | |
接口 | ||
网络接口 | 10/100/1000 Base-T, RJ45 | |
系统管理 | ||
管理方式 | 支持多语言界面、WEB、Telnet、SSH 管理 | |
复位管理 | 支持硬件/软件复位 | |
功能 | ||
网络功能 | WDS、PPTP、L2TP、IPsec 、DHCP Client、Server 、NAPT、NTP 、VLAN 设置 | |
工作模式 | 接入点/站点/无线客户端 | |
信道带宽 | 5,10, 20, 40, 80 MHz | |
配置管理 | 基于 WEB 的管理工具、CPE 内置 WEB 服务器/远程固件升级 (HTTP) | |
网络工具 | 网络侦测信号扫描/自带频谱分析仪/自带天线校准功能/自带看门狗功能 | |
网络防护 | 防火墙/支持网络限速功能,客户站上行下行传输速率可设定(最高100Mbps)/基于 MAC 地址的访问控制 | |
信号指示灯 | 信号灯指示,电源、网口接口、工作状态、信号强度指示 | |
故障诊断 | 支持 Telnet 连接/支持 syslog 记录系统运行日志/自动检测网络状态,断网后可以自动重连 | |
安全 | ||
无线功能 | 周边站点侦测/信道扫描/优先 AP 连接设定绑定(BSSID) 自动信道选择功能 | |
加密方式 | WEP、TKIP、AES;开放系统、共享密钥WPA/WPA-PSK,WPA2/WPA2-PSK;802.1x(PEAP,TLS,TTLS)WAPI | |
认证功能 | WEB 账号/密码、PPPOE 接入认证方式 路由模式、客户端代替所有终端认证 桥接模式、所有终端需单独认证 多用户单独进行 portal 认证 | |
MAC过滤 | 双向绑定MAC地址认证通信 | |
环境及物理特性 | ||
防护等级 | IP66 | |
工作温度 | -40°C (-40 F) ~ +65°C (+149 F) | |
工作湿度 | 0 ~ 90 % (非凝露) | |
尺寸 | 258mm*215mm*50mm | |
重量 | 1.1kg | |
供电 | ||
POE供电 | 支持标准的802.11af供电(亦可支持非标POE:37—56V)供电方式 | |
功耗 | ≤5W | |
天线 | ||
天线增益 | 内置:18dBi | |
极化方式 | 垂直+水平 | |
水平角度 | 19±3° | |
垂直角度 | 19±3° | |
天线前后比 | ≥25dB | |
其他 | ||
操作系统支持 | Windows 2000/XP/Vista/Windows 10 | |
保修 | 1年 |
1.点对点无线通信应用 |
2.点对多点无线通信应用 |